在線客服
客服熱線
0396-3813456 15638372585
客服組:
售前組
QQ:
客服組:
在線客服
版權所有河南匯博液壓機械有限公司 豫ICP備12024328號-1 網站建設:中企動力 鄭州 匯博液壓.網址
聯系我們
河南匯博液壓機械有限公司
地 址:駐馬店市驛城區東源路17號
服務熱線:18603966699 13419746793
辦公電話:0396-3813456 0396-3817166
微信二維碼
質量為本,追求顧客滿意
公司生產各類液壓機械、液壓成套系統標準及非標準液壓缸
液壓缸設計常用材料及性能-NO5,未完待續
瀏覽量
【摘要】:
缸徑(mm) | 桿徑(mm) | 心部(mm) | 行程(mm) | 安裝距(mm) | 柔性系數m | m | |||||||
60 | 50 | 0 | 1250 | 1485 | 材料 | 鑄鐵 | 鍛鋼 | 低碳鋼 | 中碳鋼 | 85 | |||
全伸長度L 活塞桿斷面回轉半徑 k | 材料強度試驗值 | 560 | 250 | 340 | 490 | ||||||||
全伸長度(mm) | 實心桿 | 空心桿 | 試驗常數 | 1/1600 | 1/9000 | 1/7500 | 1/5000 | ||||||
2735 | 12.5 | 12.5 | 42.5 | 柔性系數m | 80 | 110 | 90 | 85 | |||||
L/K | 實心 | 218.8 | 末端條件系數 | ||||||||||
空心 | 218.8 | 彈性模數 | 安裝及導向系數 K | ||||||||||
實心 | 用歐拉公式計算 | E=MPa | 自由+固定 | 雙鉸 | 固定+鉸接 | 雙固定 | |||||||
210000 | 0.25 | 1 | 2 | 4 | 0.25 | ||||||||
空心 | 用歐拉公式計算 | ||||||||||||
歐 拉 公 式 | |||||||||||||
工作壓力 | 安全系數 | ||||||||||||
20 | 3.5 | ||||||||||||
桿受力 | 截面轉動慣量 | 安全系數 | 拉力 | 推力 | |||||||||
22781.17564 | 329209.375 | 2.48 | 56520 | 17270 | 直徑 | 旋繞比 | |||||||
拉 金 公 式 | 0.2~0.4 | 7~14 | |||||||||||
材料強度試驗值 | 0.5~1.0 | 5~12 | |||||||||||
560 | 1.1~2.2 | 5~10 | |||||||||||
桿受力 | 截面面積 | 安全系數 | 2.5~6.0 | 4~9 | |||||||||
20.68666943 | 1962.5 | 2732.19 | 7.0~16 | 4~8 | |||||||||
≥18 | 4~6 | ||||||||||||
壓 縮 彈 簧 設 計 | |||||||||||||
一、設計要求及參數 | |||||||||||||
安裝載荷(N) | 安裝高度(N) | 工作載荷(N) | 工作行程(mm) | 彈簧中徑(mm) | 曲度系數(查表) | 支承圈數 | 假設鋼絲直徑 | ||||||
200 | 56 | 420 | 10 | 32 | 1.18 | 2 | 4 | ||||||
二、材料參數 | |||||||||||||
材料名稱 | 切變模量 | 彈性模量 | 抗拉強度 | 許用切應力 | 最大切應力 | 試驗切應力 | 載荷作用次數 | ||||||
79000 | 210000 | 1520 | 532 | 836 | 638.4 | 100000 | |||||||
三、計算結果 | |||||||||||||
要求剛度 | 計算鋼絲直徑 | 旋繞比 | 有效圈數 | 彈簧自振頻率 γn | 強迫機械振動頻率 | 共振要求 | |||||||
22 | 4.37 | 8 | 5.62 | 284 | 23.25 | 12.21505376 | |||||||
四、校核與分析 | |||||||||||||
取鋼絲直徑 | 取有效圈數 | 總圈數 | 實際剛度 | 安裝變形量 | 取安裝變形量 | 安裝載荷 | 工作變形量 | ||||||
4.5 | 5.5 | 7.5 | 22.47 | 8.9 | 9 | 202 | 19 | ||||||
工作載荷(N) | 自由高度(mm) | 壓并高度 | 壓并變形量 | 試驗載荷(N) | 試驗變形量 | 節 距 | |||||||
427 | 65 | 33.75 | 31 | 714 | 32 | 696.57 | 10.6 | ||||||
螺旋角 α | 查表值 | 展開長度 | 最小切應力 | 最大切應力 | 切應力特性系數 γ | 最大切應力比抗拉強度 | 查表對應作用次數 | ||||||
0.10510488 | 6.1 | 754 | 213 | 451 | 0.47 | 0.297 | 1000000 | ||||||
OK,所需鋼度基本符合 | |||||||||||||
OK,工作載荷基本符合 | |||||||||||||
OK,安裝載荷基本符合 | |||||||||||||
OK,試驗切應力符合 | |||||||||||||
OK,試驗載荷符合 | |||||||||||||
OK,彈簧特性符合在20%-80%之間 | |||||||||||||
OK,螺旋角滿足5-9 | |||||||||||||
OK,彈簧穩定性滿足 | |||||||||||||
OK,彈簧共振要求滿足 | 圓柱形壓縮螺旋彈簧及其特性曲 | ||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
表A、表C | |||||||||||||
表A:普通圓柱螺旋壓縮及拉伸彈簧的結構尺寸(mm)計算公式 | |||||||||||||
參數名稱及代號 | 計算公式 | 備注 | |||||||||||
壓縮彈簧 | 拉伸彈簧 | ||||||||||||
中徑D2 | D2=Cd | 按表C取標準值 | |||||||||||
內徑D1 | D1=D2-d | ||||||||||||
外徑D | D=D2+d | ||||||||||||
旋繞比C | C=D2/d | ||||||||||||
彈簧細長比b | b=H0/D2 | b在1~5.3的范圍內選取 | |||||||||||
自有高度或長度H0 |
H0≈pn+(1.5~2)d (兩端并緊、磨平) H0≈pn+(3~3.5)d (兩段并緊、不磨平) |
H0=nd+鉤環軸向長度 | |||||||||||
工作高度或長度 H1,H2,...,Hn |
Hn=H0-ln | Hn=H0+ln | ln——工作變形量 | ||||||||||
有效圈數n | n≥2 | ||||||||||||
總圈數n1 |
n1=n+(2~2.5)(冷卷) n1=n+(1.5~2) (YII型熱卷) |
n1=n | 拉伸彈簧n1尾數為1/4、1/2、3/4、整圈。推薦用1/2圈 | ||||||||||
節距p | p=(0.28~0.5)D2 | p=d | |||||||||||
軸向間距d | d=p-d | ||||||||||||
展開長度L | L=pD2n1/cosa | L≈pD2n+鉤環展開長度 | |||||||||||
螺旋角a | a=arctg(p/pD2) |
對壓縮螺旋彈簧,推薦 a=5°~9° |
|||||||||||
質量ms | ms=pd2Lg/4 | g為材料的密度,對各種鋼,g=7700kg/m3;對鈹青銅,g=8100kg/m3 | |||||||||||
尺寸系列表 | |||||||||||||
表C: 普通圓柱螺旋彈簧尺寸系列 (摘自GB1358-78) | |||||||||||||
彈簧絲直徑d(mm) | 第一系列 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
第二系列 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | -1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 7 | |
9 | 14 | 18 | 22 | -27 | 28 | 32 | -36 | 38 | 42 | 55 | 65 | ||
第一系列 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||
300 | 320 | 360 | 400 | ||||||||||
彈簧中徑D2(mm) | 第二系列 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
9.5 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | 65 | ||
75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | ||
250 | 270 | 290 | 340 | 380 | 450 | ||||||||
有效圈數n(圈) | 壓縮彈簧 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||
11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||
拉伸彈簧 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | ||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
自由高度H0(mm) |
壓縮彈簧 (推薦選用) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||
38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | ||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | ||
340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 | 580 | 600 | ||
620 | 650 | 680 | 700 | 720 | 750 | 780 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |