在線客服
客服熱線
0396-3813456 15638372585
客服組:
售前組
QQ:
客服組:
在線客服
版權所有河南匯博液壓機械有限公司 豫ICP備12024328號-1 網站建設:中企動力 鄭州 匯博液壓.網址
聯系我們
河南匯博液壓機械有限公司
地 址:駐馬店市驛城區東源路17號
服務熱線:18603966699 13419746793
辦公電話:0396-3813456 0396-3817166
微信二維碼
質量為本,追求顧客滿意
公司生產各類液壓機械、液壓成套系統標準及非標準液壓缸
液壓缸設計常用材料及性能-NO3,未完待續
瀏覽量
【摘要】:
八、缸筒內螺紋的強度驗算 | ||||||
缸徑 | 缸筒外徑 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 工作壓力 | 擰緊系數 | |
160 | 190 | 335 | 590 | 35 | 靜載荷 | 動載荷 |
螺紋大徑 | 螺距 | 螺紋長度 | *外徑* | 安全系數 | 1.25 | 1.25 |
170 | 3 | 60 | 190 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
螺紋拉應力 | 螺紋剪應力 | 螺紋合應力 | 安全系數 | 摩擦系數 | 螺紋底徑 | 螺紋底徑安全系數 |
186.6666667 | 54.2437175 | 208.9774799 | 1.33586962 | 0.12 | 166.7524047 | 3.100857028 |
螺紋退刀槽 | 螺紋退刀槽安全系數 | 螺紋退刀槽 | ||||
171 | 2.564469866 | NO, | ||||
結論 | OK, 內螺紋尺寸設計參數正確 | |||||
螺紋牙的強度驗算(外徑計算n=3,5,8,12,其余n=1.5--2.5) | ||||||
牙拉應力 | 安全系數 | 牙剪應力 | 安全系數 | 有效圈數 | 有效長度 | 螺紋外徑驗證 |
348.5562191 | 0.96110751 | 178.4945154 | 1.501446693 | 20.90014686 | 62.70044058 | 106.5234787 |
結論 | NO, 需重新確定螺紋牙型各設計參數 | |||||
九、缸筒內卡鍵及槽的強度驗算 | ||||||
缸徑 | 缸筒外徑 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 工作壓力 | 安全系數 | |
200 | 242 | 441 | 650 | 28 | 5 | |
卡鍵外徑 | 卡鍵內徑 | 卡鍵厚度 | 鍵外缸筒長 | 鍵屈服強度 | 鍵抗拉強度 | |
214 | 180 | 16 | 16 | 440 | 650 | |
1. 卡鍵擠壓強度及剪切強度的計算 | ||||||
卡鍵剪應力 | 安全系數 | 卡鍵壓應力1 | 安全系數 | 卡鍵壓應力2 | 安全系數 | |
87.5 | 5.942857143 | 193.236715 | 6.7275 | 147.3684211 | 8.821428571 | |
結論 | OK, 卡鍵設計參數正確 | |||||
2. 卡鍵槽擠壓、抗拉、剪切強度的計算 | ||||||
鍵槽拉應力 | 安全系數 | 鍵槽剪應力 | 安全系數 | 鍵槽壓應力 | 安全系數 | |
87.71929825 | 7.41 | 81.77570093 | 6.358857143 | 193.236715 | 6.7275 | |
結論 | OK, 卡鍵槽設計參數正確 | |||||
十、活塞桿卡鍵及槽的強度驗算 | ||||||
缸徑 | 桿徑(mm) | 桿尾心部(mm) | 屈服強度 | 抗拉強度 | 工作壓力 | 安全系數 |
145 | 70 | 0 | 441 | 650 | 29 | 3 |
卡鍵外徑 | 卡鍵內徑 | 卡鍵厚度 | 鍵外桿長 | 桿尾 | 鍵屈服強度 | 鍵抗拉強度 |
84 | 48 | 20 | 20 | 65 | 835 | 980 |
1. 卡鍵擠壓強度及剪切強度的計算 | ||||||
卡鍵剪應力 | 安全系數 | 卡鍵壓應力1 | 安全系數 | 卡鍵壓應力2 | 安全系數 | |
89.92788462 | 8.718096766 | 165.1801484 | 11.86583267 | 243.4279021 | 8.05166533 | |
結論 | OK, 卡鍵設計參數正確 | |||||
2. 卡鍵槽擠壓、抗拉、剪切強度的計算 | ||||||
鍵槽拉應力 | 安全系數 | 鍵槽剪應力 | 安全系數 | 鍵槽壓應力 | 安全系數 | |
202.9622396 | 3.202566159 | 89.92788462 | 5.78241112 | 243.4279021 | 5.34039027 | |
結論 | OK, 卡鍵槽設計參數正確 | |||||
3. 活塞桿肩甲部擠壓強度的計算 | ||||||
工作壓力 | 肩甲壓應力 | 安全系數 | ||||
29 | 903.2962963 | 1.439173398 | ||||
結論 | NO, 需重新確定桿尾各設計參數 | |||||
十一、一、活塞桿外螺紋的強度驗算(安全系數1=靜3;動5-8;12;系數2=1.2--2.5) | ||||||
缸徑 | 桿徑(mm) | 桿尾心部(mm) | 屈服強度 | 抗拉強度 | 擰緊系數 | |
250 | 110 | 0 | 441 | 650 | 靜載荷 | 動載荷 |
有桿腔壓力 | 無桿腔壓力 | 安全系數 1 | 摩擦系數 | 安全系數 2 | 1.25-1.5 | 2.5--4 |
35 | 35 | 1.25 | 0.12 | 1.2 | 1.2 | |
螺紋大徑 | 螺距 | 螺紋長度 | 桿尾(mm) | 螺紋底徑 | 肩甲壓應力 | 安全系數 |
95 | 2 | 55 | 0 | 92.83493649 | 180.785124 | 7.190857143 |
螺紋拉應力 | 螺紋剪應力 | 螺紋合應力 | 安全系數 | 螺紋退刀底徑 | 退刀槽應力 | 安全系數 |
245.6161602 | 118.383181 | 319.9547323 | 1.378319979 | 91.83493649 | 209.1619687 | 3.107639521 |
結論 | OK, 螺紋尺寸設計參數正確 | |||||
螺紋牙的強度驗算(外徑計算n=3,5,8,12,其余n=1.5--2.5) | ||||||
牙拉應力 | 安全系數 | 牙剪應力 | 安全系數 | 有效圈數 | 有效長度 | 螺紋外徑驗證 |
1849.602816 | 0.238429568 | 947.1756358 | 0.372475797 | 110.6535882 | 221.3071763 | 142.4267384 |
合力 | 安全系數 | |||||
2472.338091 | 0.178373662 | NO, 需重新確定各設計參數 | ||||
結論 | NO, 需重新確定各設計參數 | |||||
活塞桿的參數 | ||||||
安全系數 | 3 | 5 | 8 | 12 | 缸徑(mm) | 250 |
最小槽徑 | 12.85714286 | 16.59850006 | 20.99562637 | 25.71428571 | 壓力(MPa) | 35 |
最大內徑 | 53.47610567 | 52.43557758 | 50.83486671 | 48.6186745 | 桿徑(mm) | 110 |
最大尾孔 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 桿尾(mm) | 100 |
屈服強度 | 441 | 抗拉強度 | 650 | 中心(mm) | 0 | |
最小桿尾 | 53.55618831 | 52.57162267 | 51.05918934 | 48.97000331 | 槽徑(mm) | 16 |
已知大徑 | 已知倒角 | 已知角度 | 實際大徑 | 最小桿尾 | 最小桿尾 | 最小桿尾 |
80 | 3 | 20 | 77.81610314 | 51.3108766 | 50.28236531 | 48.69888672 |
十二、二、活塞桿用螺母外徑的強度驗算 | ||||||
外徑 | 250 | 安全系數 | 5 | |||
螺紋拉應力 | 螺紋剪應力 | 螺紋合應力 | 安全系數 | 結論 | OK,螺母參數正確 | |
39.58485273 | 7.772325923 | 41.81133479 | 10.54737913 | |||
退倒槽 | 拉應力 | 安全系數 | OK,螺母參數正確 | |||
96 | 33.1056227 | 13.321 | ||||
十三、活塞桿用螺栓結構的強度驗算 | ||||||
缸徑 | 桿徑(mm) | 屈服強度 | 抗拉強度 | 工作壓力 | 回程壓力 | 保險系數 |
80 | 40 | 355 | 600 | 16 | 16 | 5 |
螺栓承載 | 螺栓個數 | 螺栓應力 | 安全系數 | 結論 | OK,螺栓抗拉強度足夠 | |
130000 | 18 | 3349.333333 | 38.81369427 | |||
結論 | OK, 活塞桿螺栓設計正確 | |||||
十四、活塞桿焊縫的強度驗算 | ||||||
缸徑 | 桿徑(mm) | 屈服強度 | 抗拉強度 | 工作壓力 | 焊接效率 | 焊接強度 |
180 | 160 | 315 | 590 | 32.5 | 0.7 | 500 |
1、立“U”型焊縫的強度計算 | ||||||
焊接外徑 | 焊接底徑 | 抗拉力 | 安全系數 | 結論 | OK,焊縫強度足夠 | |
160 | 140 | 1648500 | 9.502262443 | |||
2、橫“U”型焊縫的強度計算 | ||||||
焊接大徑 | 焊接小徑 | 配合直徑 | 焊接長度 | 焊接效率 | 焊接強度 | |
129.6 | 108 | 100 | 12 | 0.7 | 500 | |
抗剪力 | 安全系數 | 抗拉力 | 安全系數 | 結論 | OK,焊縫強度足夠 | |
1318800 | 7.601809955 | 1269952.992 | 5.746393629 | |||
3、角型焊縫的強度計算 | ||||||
配合直徑 | 焊接長度 | 抗剪應力 | 安全系數 | 結論 | OK,焊縫強度足夠 | |
150 | 35 | 8077650 | 46.56108597 | |||
焊接效率 | 焊接強度 | 抗拉應力 | 安全系數 | 結論 | OK,焊縫強度足夠 | |
0.7 | 700 | 5712623.762 | 6.910947505 | |||
結論 | OK, 缸筒焊縫參數正確 | |||||
抗拉合力 | 抗拉合系數 | 抗拉結果 | OK, 焊縫強度足夠 | |||
8631076.754 | 8.196654088 | |||||
抗剪合力 | 抗剪合系數 | 抗剪結果 | OK, 焊縫強度足夠 | |||
9396450 | 8.923504274 |
專業從事集研發、定制、生產、維修高中壓液壓系統、液壓油缸、調節閥組、油路塊于一體的技術性廠家。
歡迎光臨駐馬店市匯博液壓機械有限公司官方網站,匯博凝聚15年研發生產液壓系統經驗,廠家供貨??!
生產銷售環衛機械設備(掃路車油缸、洗掃車提升油缸、高壓清洗車舉生油缸、垃圾壓縮車后面油缸、灑水車伸縮油缸等)零部件以及各自配件的定做公司 賣液壓油缸的電話號碼 15638372585